Howěz - Sezóna 2026

2025

Nejčastější spoluhráči

Hráč Odehráno Úspěšnost Výher Proher Kooperativ Remíz
Ondřej 17 56.25% 9 7 0 1
Bakš 14 20% 2 8 1 3
Fido 14 42.86% 6 8 0 0
Zagi 13 36.36% 4 7 1 1
Madran 10 50% 4 4 0 2
Aleš 9 11.11% 1 8 0 0
Ibrahim 8 33.33% 2 4 0 2
Siba 7 0% 0 2 2 3
Pinďa 7 66.67% 4 2 0 1
Honza I. 6 0% 0 6 0 0
Belzehnup 5 20% 1 4 0 0
Bubu 4 50% 2 2 0 0

Statistiky dle her

Krátké hry

Hra Hráno Zkušenosti Body ø (min/max) Úspěšnost Porazil Remíza Prohrál
Akropolis 2 2 127 (127/127) 0% 0 0 6
Princezny rebelky 2 2 24.5 (13/36) 25% 2 0 6
Hra o trůny: Intriky 1 1 7 (7/7) 25% 1 0 3
Scout 1 1 1 (1/1) 0% 0 0 3
Hvězdáři 1 1 69 (69/69) 0% 0 0 1
Naiši 1 1 45 (45/45) 0% 0 0 1
Čaroděj 1 1 160 (160/160) 33.33% 1 0 2

Střední hry

Hra Hráno Zkušenosti Body ø (min/max) Úspěšnost Porazil Remíza Prohrál
Břink! V katakombách 3 14 139.7 (75/252) 66.67% 4 0 2
Železný hvozd 2 9 3 (0/3) 50% 1 0 1
Divukraj 2 8 69 (60/78) 40% 2 0 3
Raa 2 18 35.5 (33/38) 87.5% 7 0 1
Istanbul 1 2 - 0% 0 0 1
Cyclades 1 2 0 (0/0) 0% 0 0 3
Dirt and dust 1 4 25 (25/25) 50% 1 0 1
Crash derby 1 4 2 (2/2) 50% 1 0 1
Evo 1 6 59 (59/59) 66.67% 2 0 1
Břink! 1 2 128 (128/128) 0% 0 0 1
Resafa 1 2 112 (112/112) 0% 0 0 3
Zelená planeta 1 8 207 (207/207) 100% 3 0 0
Watergate 1 2 - 0% 0 0 1
Namitka 1 4 - 100% 1 0 0
Mythic Battles: Ragnarök - Týmová 1 4 - 0% 0 1 2
War of whispers 1 8 44 (44/44) 100% 3 0 0
Tyrants of underdark 1 4 65 (65/65) 100% 1 0 0

Dlouhé hry

Hra Hráno Zkušenosti Body ø (min/max) Úspěšnost Porazil Remíza Prohrál
Nemesis 4 47 - 0% 0 11 3
Ankh: Bohové Egypta 4 32 19.3 (1/28) 57.14% 4 1 3
Blood Rage 2 20 109.5 (81/138) 42.86% 3 0 4
Poslední království 1 20 127 (127/127) 100% 4 0 0
Kemet 1 4 3 (3/3) 0% 0 0 4
Perseverance: Castaway Chronicles – Episodes 3 & 4 1 18 32 (32/32) 66.67% 2 0 1
Scythe 1 12 36 (36/36) 50% 2 0 2
Clans of Caledonia 1 8 144 (144/144) 50% 1 0 1
Great Western Trail (Second Edition) 1 8 59 (59/59) 33.33% 1 0 2
Concordia: Venus 1 8 152 (152/152) 50% 1 0 1
Podmořská města 1 4 84 (84/84) 0% 0 0 2
Apex 1 9 - 0% 0 1 2
Inis 1 4 3 (3/3) 0% 0 2 1

Kooperativní hry

Hra Hráno Zkušenosti Body ø (min/max) Úspěšnost Porazil Remíza Prohrál
Nemesis odplata (koop) 1 4 Kooperativní
Endeavor Deep sea - koop 1 9 Kooperativní