Honza I. - Sezóna 2026

2025

Nejčastější spoluhráči

Hráč Odehráno Úspěšnost Výher Proher Kooperativ Remíz
Zagi 36 47.22% 17 19 0 0
Fido 29 32.14% 9 19 0 1
Madran 12 50% 6 6 0 0
Bakš 8 62.5% 5 3 0 0
Ibrahim 8 50% 4 4 0 0
Howěz 6 100% 6 0 0 0
Ondřej 6 33.33% 2 4 0 0
Aleš 5 40% 2 3 0 0
Koveras 5 60% 3 2 0 0
Pinďa 5 60% 3 2 0 0
Marťan 5 75% 3 1 0 1
Belzehnup 4 75% 3 1 0 0

Statistiky dle her

Krátké hry

Hra Hráno Zkušenosti Body ø (min/max) Úspěšnost Porazil Remíza Prohrál
Flip 7 6 8 141.5 (31/218) 50% 9 0 9
Čaroděj 3 3 125 (0/160) 9.09% 1 1 10
Scout 3 5 27 (19/34) 83.33% 5 1 1
Akropolis 2 2 207 (207/207) 33.33% 2 0 4
Hra o trůny: Intriky 2 3 -1.5 (-6/3) 71.43% 5 0 2
Bonsai 1 2 133 (133/133) 100% 3 0 0
Hradní devatero 1 2 85 (85/85) 100% 3 0 0
Princezny rebelky 1 2 3 (3/3) 100% 5 0 0

Střední hry

Hra Hráno Zkušenosti Body ø (min/max) Úspěšnost Porazil Remíza Prohrál
Tyrants of underdark 2 6 76 (74/78) 25% 1 0 3
Břink! 2 4 51 (0/102) 0% 0 0 4
Barcelona 1 2 185 (185/185) 0% 0 0 3
Palírna 1 8 132 (132/132) 100% 3 0 0
Raa 1 8 56 (56/56) 100% 3 0 0
Stycholov 1 6 97 (97/97) 100% 2 0 0
Železný hvozd 1 4 3 (3/3) 100% 1 0 0
Container 1 2 17 (17/17) 0% 0 0 2
War of whispers 1 4 39 (39/39) 33.33% 1 0 2
Cthulhu: Temné časy 1 4 19 (19/19) 25% 1 0 3
Resafa 1 6 130 (130/130) 66.67% 2 0 1
Hansa Teutonica 1 6 58 (58/58) 100% 2 0 0

Dlouhé hry

Hra Hráno Zkušenosti Body ø (min/max) Úspěšnost Porazil Remíza Prohrál
Nippon 2 24 198.5 (193/204) 66.67% 4 0 2
World order 2 28 122 (116/128) 40% 2 0 3
Hegemony 2 18 98 (90/106) 20% 1 0 4
Brass: Birmingham 2 20 155 (127/183) 60% 3 0 2
Maracaibo 1 4 150 (150/150) 0% 0 0 2
Anno 1800 1 12 108 (108/108) 66.67% 2 0 1
SETI: Pátrání po mimozemské inteligenci 1 8 202 (202/202) 50% 1 0 1
Speakeasy 1 14 262 (262/262) 33.33% 1 0 2
Great Western Trail (Second Edition) 1 16 110 (110/110) 100% 3 0 0
Podmořská města 1 8 91 (91/91) 50% 1 0 1
Beyond the Sun 1 4 38 (38/38) 0% 0 0 2
Kutná hora: Město střibra 1 12 101 (101/101) 66.67% 2 0 1
Tiletum 1 4 173 (173/173) 0% 0 0 2
Trickerion: Legends of Illusion 1 10 69 (69/69) 0% 0 0 2