Howěz

Tituly

Figures fetishist
Když vidím figurky tak se prostě neovládnu...
Nemesis of Aliens
Cizáci musí zemřít!

 

Celkově
Dlouhé
Střední
Krátké

Zkušenosti

2605
1703
507
255

Odehráno

454
175
120
137

Výhry

109
39
32
38

Nejčastější spoluhráči

Hráč Odehráno Úspěšnost Výher Proher Kooperativ Remíz
Aleš 146 29.77% 39 92 6 9
Fido 101 28.42% 27 68 0 6
Zagi 92 40.23% 35 52 1 4
Jitka 85 39.44% 28 43 4 10
Siba 82 34.85% 23 43 8 8
Pinďa 72 52.73% 29 26 4 13
Madran 69 47.62% 30 33 1 5
Honza I. 63 51.61% 32 30 1 0
Ondřej 53 41.3% 19 27 4 3
Bakš 51 47.5% 19 21 4 7
Ibrahim 47 20% 6 24 7 10
Maroš 41 36.11% 13 23 3 2

Statistiky dle her

Krátké hry

Hra Hráno Zkušenosti Body ø (min/max) Úspěšnost Porazil Remíza Prohrál
Scout 20 32 19.8 (-6/42) 55.36% 31 2 25
7 Divů světa 12 40 46.3 (24/62) 50.91% 28 0 27
Port Royal 11 13 8.9 (4/14) 20.83% 5 1 19
Akropolis 9 10 106.8 (67/190) 50% 12 0 12
Marvel: Remix 6 13 68.5 (49/85) 34.62% 9 0 17
Mozkožrout 6 8 1 (0/3) 33.33% 2 0 4
Hra o trůny: Intriky 6 12 3.2 (1/8) 68.75% 11 2 5
Tajuplné říše 4 10 167.8 (107/205) 75% 6 0 2
Unmatched: Jurassic Park – InGen vs Raptors 4 5 - 25% 1 0 3
Rychlé šípy - Duel 4 6 - 50% 2 0 2
Yes 3 9 - 85.71% 6 3 1
Rudý úsvit 3 8 211.3 (172/248) 50% 5 0 5
Vampire: The Masquerade – Vendetta 3 7 23.7 (18/29) 50% 4 0 4
12 říší 3 7 13 (10/17) 44.44% 4 0 5
Šerif z nothinghamu 3 11 129.3 (114/151) 42.86% 3 0 4
Unmatched: souboj v mlze 3 3 - 0% 0 0 3
QE 3 4 15.7 (0/47) 33.33% 3 0 6
Výbušná Koťátka 3 4 - 66.67% 4 0 2
Shuffle heroes 2 3 - 50% 1 0 1
Citadela 2 4 23 (22/24) 28.57% 2 0 5
Kartografové 2 5 103 (88/118) 60% 3 0 2
Pivo a chléb 2 3 15.5 (11/20) 50% 1 0 1
Pán prstenů: Duel o Středozem 2 2 - 0% 0 0 2
Star wars: The deck building game 2 2 - 0% 0 0 2
Hustá mela 1 1 15 (15/15) 0% 0 0 2
Activity Original 1 3 - 100% 2 0 0
Railroad Ink: Azurově modrá edice 1 3 - 14.29% 2 0 12
Hvězdáři 1 1 71 (71/71) 0% 0 0 1
Twilight Inscription 1 4 58 (58/58) 20% 1 0 4
Pod Hvězdami 1 1 52 (52/52) 0% 0 0 4
Libertalia 1 5 77 (77/77) 75% 3 0 1
Azul 1 2 90 (90/90) 50% 1 0 1
Jan Žižka: Zrod vojevůdce 1 2 23 (23/23) 100% 3 0 0
Úlomky nekonečna 1 1 - 50% 1 0 1
Safari bar 1 1 - 66.67% 2 0 1
Podělaná smůla 1 1 -45 (-45/-45) 33.33% 2 0 4
Marvel Dice Throne 1 1 - 0% 0 0 2
Království Valerie: Karetní hra 1 2 71 (71/71) 100% 3 0 0
Codex Naturalis 1 1 27 (27/27) 33.33% 1 0 2
7 Divů světa: Duel 1 2 69 (69/69) 100% 1 0 0
Drakiáda: Čas letí 1 1 - - 0 4 0
Knarr 1 1 29 (29/29) 0% 0 0 3
Čaroděj 1 1 110 (110/110) 0% 0 0 3

Střední hry

Hra Hráno Zkušenosti Body ø (min/max) Úspěšnost Porazil Remíza Prohrál
Břink! 13 70 99.7 (0/169) 70.97% 22 1 9
Neznámá planeta 10 36 56.9 (36/82) 32% 8 0 17
Raa 7 38 37.3 (33/45) 52.17% 12 0 11
Architekti Západního království 6 28 31.5 (20/44) 44.44% 8 0 10
Noc upírů 6 24 23.7 (0/77) 35.29% 6 6 11
Břink! Ve vesmíru! 6 30 105.2 (0/184) 81.82% 9 2 2
Zámky šíleného krále Ludvíka 5 18 79.2 (69/103) 33.33% 4 1 8
Král je mrtev 5 14 1.5 (0/3) 20% 2 1 8
Hrdina v kostce 5 22 31.2 (28/36) 46.15% 6 0 7
Divukraj 4 23 75.8 (47/130) 50% 6 0 6
Břink! V katakombách 4 10 33.8 (0/73) 28.57% 2 1 5
Settlers: zrod impéria 3 12 52 (0/52) 50% 3 0 3
Duna: imperium 3 12 8.3 (6/10) 42.86% 3 0 4
Small World 3 12 72.7 (58/89) 27.27% 3 0 8
Karak II 3 14 4 (1/8) 50% 4 1 4
Vlci 3 12 43.7 (35/57) 42.86% 3 0 4
Galaxy trucker 2 10 63 (60/66) 75% 3 0 1
Gizmos 2 8 24 (16/32) 33.33% 2 0 4
El Grande 2 8 91 (86/96) 0% 0 0 6
Lords of Waterdeep 2 6 97.5 (88/107) 16.67% 1 0 5
Expedice 2 4 51 (33/69) 0% 0 0 3
Válka s mloky 2 6 - 50% 1 0 1
War of whispers 2 14 46 (38/54) 100% 5 1 0
Heroes 3 2 8 - 100% 2 0 0
Osadníci z catanu 1 2 - 0% 0 2 1
Dostihy a sazky 1 2 0 (0/0) 0% 0 1 1
Nidavelir 1 2 159 (159/159) 0% 0 0 4
Kaskádie 1 1 88 (88/88) 0% 0 0 3
Euphoria: Cestou k lepší dystopii 1 2 - 0% 0 0 4
Ztracený ostrov Arnak 1 7 62 (62/62) 33.33% 1 0 2
Adrenalin 1 8 35 (35/35) 75% 3 0 1
Furnace 1 4 71 (71/71) 33.33% 1 0 2
878 Vikings: Invasions of England 1 6 - 100% 2 1 0
Cyclades 1 2 - 0% 0 3 1
Heat 1 2 1 (1/1) 0% 0 0 5
Istanbul 1 6 5 (5/5) 100% 2 0 0
Monumenty věků 1 8 35 (35/35) 100% 3 0 0
Zátoka obchodníků 1 1 63 (63/63) 0% 0 0 2
Watergate 1 1 - 0% 0 0 1
Galaktické aliance 1 6 23 (23/23) 66.67% 2 0 1
Moon 1 4 84 (84/84) 25% 1 0 3
Kometa 1 4 54 (54/54) 50% 1 1 1

Dlouhé hry

Hra Hráno Zkušenosti Body ø (min/max) Úspěšnost Porazil Remíza Prohrál
Nemesis 13 132 0.2 (0/1) 44.44% 4 32 5
Blood Rage 13 124 118.1 (40/172) 40% 18 0 27
Mars: Teraformace 13 128 70.2 (50/97) 50% 19 0 19
Scythe 12 140 44.8 (23/63) 46.94% 23 1 26
Anachrony 11 96 55.2 (36/87) 44.83% 13 0 16
Ankh: Bohové Egypta 11 88 19.8 (0/31) 36.67% 11 3 19
Tapestry: Hra o vzestupu civilizací 10 100 212.7 (114/284) 62.5% 15 0 9
Kemet 6 74 8.3 (6/10) 50% 11 0 11
Válka o prsten: karetní hra 6 63 22.5 (17/30) 70% 7 4 3
Rising sun 6 60 39.7 (1/66) 52.94% 9 5 8
Hra o Trůny: Desková hra (druhá edice) 5 78 4.3 (0/7) 54.17% 13 1 11
Nemesis: Lockdown 5 45 0 (0/0) - 0 15 0
Lords of Hellas 4 24 1 (1/1) 50% 2 6 2
Válka o Prsten (druhá edice) 4 36 0.5 (0/1) 100% 2 2 0
Shogun 4 48 31.8 (17/41) 53.33% 8 0 7
Velká Čínská Zeď 4 28 148 (55/241) 60% 3 5 2
Barrage 3 26 96 (52/138) 25% 2 0 6
Twilight Imperium (4. edice) 3 26 3.7 (2/6) 15.38% 2 0 11
Mage Knight: Ultimátní edice 2 20 29 (27/31) 60% 3 0 2
Zaklínač: Dobrodružná hra 2 16 46.5 (42/51) 40% 2 0 3
Pád nebes: Galské povstání proti Cesarovi 2 8 - - 0 6 0
Escape Plan 2 20 352 (293/411) 60% 3 0 2
Concordia: Venus 2 10 103.5 (103/104) 20% 1 0 4
Root 2 20 21.5 (15/28) 60% 3 0 2
Kutná hora: Město střibra 2 20 41 (28/54) 50% 3 0 3
Zaklínač Starý Svět 2 14 0.5 (0/1) 0% 0 2 3
Imperium: Legendy 2 8 45 (0/45) 0% 0 0 4
Eclipse: Second Dawn for the Galaxy 2 34 31 (31/31) 62.5% 5 0 3
Válka v říši divů 2 16 72.5 (68/77) 28.57% 2 0 5
Střet civilizací: Monumentální vydání 2 32 27.5 (24/31) 50% 3 0 3
Hostina pro Odina 2 12 94.5 (73/116) 16.67% 1 0 5
Paladinové Západního království 1 6 46 (46/46) 66.67% 2 0 1
Vinohrad 1 20 30 (30/30) 80% 4 0 1
Monstrum: Frankensteinovi dědicové 1 8 127 (127/127) 33.33% 1 0 2
Nevyzpytatelni 1 17 - 100% 3 2 0
Archa Nova 1 12 8 (8/8) 66.67% 2 0 1
Space Station Phoenix 1 8 127 (127/127) 33.33% 1 0 2
Legendy davnozemě 1 4 50 (50/50) 0% 0 0 4
Northgard: Země nepoznané 1 4 35 (35/35) 0% 0 0 3
Clans of Caledonia 1 12 129 (129/129) 66.67% 2 0 1
On Mars 1 12 79 (79/79) 100% 2 0 0
La Granja 1 4 68 (68/68) 33.33% 1 0 2
Xia: Legends of a Drift System 1 20 10 (10/10) 100% 4 0 0
After the Empire 1 8 37 (37/37) 33.33% 1 0 2
Vysoké napětí 1 4 12 (12/12) 0% 0 0 3
Trickerion: Legends of Illusion 1 10 86 (86/86) 0% 0 0 3
Endeavor: Deep Sea 1 8 70 (70/70) 33.33% 1 0 2

Kooperativní hry

Hra Hráno Zkušenosti Body ø (min/max) Úspěšnost Porazil Remíza Prohrál
Cthulhu: I smrt může zemřít 3 12 Kooperativní
Marvel champions 3 14 Kooperativní
Sky Team 3 6 Kooperativní
Robin Hood 3 12 Kooperativní
Velká Čínská zeď - Kooperativní 3 32 Kooperativní
Fallout 1 9 Kooperativní
Discover: Země neznámé 1 9 Kooperativní
Frostpunk: The Board Game 1 14 Kooperativní
Nemesis: Den poté 1 12 Kooperativní
ISS Vanguard 1 9 Kooperativní
Ohrožení 1 4 Kooperativní
Pán prstenů: Výprava k Hoře osudu 1 1 Kooperativní

Historie návštěv

02.07.2025
3.
+1 zk
25.06.2025
18.06.2025
1.
+2 zk
3.
+1 zk
11.06.2025
4.
+1 zk
1.
+20 zk
04.06.2025
28.05.2025
21.05.2025
3.
+12 zk
Raa
3.
+6 zk
14.05.2025
4.
+2 zk
2.
+6 zk
Raa
1.
+8 zk
Raa
3.
+4 zk
23.04.2025
1.
+4 zk
1.
+4 zk
Celkový počet návštěv: 231