Žebříček 2026
2025| Hráč | Trend | Zkušenosti | Počet her | Úspěšnost | Výher | KrátkéKr. | StředníSt. | DlouhéDl. | KooperativníKoo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | JJ | - | 14 | 1 | 33.3 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 14 1 33.3 0 | 0 0 |
| 22. | Arekes | - | 12 | 2 | 0.0 | 1 | 2 1 1 | 0 0 0 | 10 1 0.0 0 | 0 0 |
| 23. | Zetko | - | 10 | 1 | 0.0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 10 1 0.0 0 | 0 0 |
| 24. | Audi | - | 10 | 1 | 0.0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 10 1 0.0 0 | 0 0 |
| 25. | Klaret | - | 9 | 1 | 66.7 | 0 | 0 0 0 | 9 1 66.7 0 | 0 0 0 | 0 0 |
| 26. | Káča jede | - | 2 | 1 | 0 | 0 0 0 | 2 1 0 | 0 0 0 | 0 0 | |
| 27. | Blanka | - | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 0 0 | 2 1 0.0 0 | 0 0 0 | 0 0 |
| 28. | Peťka |
1
+1
∅ 0 |
1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 1 50.0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 |
| 29. | Daisy |
1
+1
∅ 0 |
1 | 1 | 0.0 | 0 | 1 1 0.0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 |