Žebříček 2025
2024Hráč | Trend | Zkušenosti | Počet her | Úspěšnost | Výher | KrátkéKr. | StředníSt. | DlouhéDl. | KooperativníKoo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | Daisy | - | 50 | 15 | 32.4 | 2 | 8 7 28.6 1 | 8 2 28.6 0 | 24 3 50.0 1 | 10 3 |
22. | Vágus | - | 33 | 5 | 58.8 | 2 | 3 2 60.0 1 | 10 2 37.5 0 | 20 1 100.0 1 | 0 0 |
23. | Magdolina | - | 29 | 17 | 22.0 | 0 | 14 14 27.3 0 | 2 1 0.0 0 | 13 2 0.0 0 | 0 0 |
24. | Kasia | - | 24 | 2 | 57.1 | 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 24 2 57.1 1 | 0 0 |
25. | TOZ106 | - | 22 | 4 | 33.3 | 1 | 0 0 0 | 2 1 0.0 0 | 20 3 40.0 1 | 0 0 |
26. | Peťka | - | 21 | 15 | 25.0 | 1 | 13 12 25.0 1 | 2 1 0 | 0 0 0 | 6 2 |
27. | Blanka | - | 17 | 3 | 88.9 | 2 | 1 1 66.7 0 | 16 2 100.0 2 | 0 0 0 | 0 0 |
28. | Epona | - | 17 | 6 | 22.2 | 1 | 1 1 0.0 0 | 12 4 28.6 1 | 0 0 0 | 4 1 |
29. | Lenka od Siby | - | 15 | 12 | 43.8 | 3 | 15 12 43.8 3 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 |
30. | Torlando | - | 15 | 3 | 28.6 | 0 | 1 1 0.0 0 | 2 1 0.0 0 | 12 1 66.7 0 | 0 0 |
31. | Zetko | - | 13 | 4 | 60.0 | 1 | 3 3 45.5 0 | 10 1 100.0 1 | 0 0 0 | 0 0 |
32. | Veverka | - | 9 | 4 | 26.7 | 0 | 3 3 18.2 0 | 6 1 50.0 0 | 0 0 0 | 0 0 |
33. | Standa1 | - | 8 | 2 | 33.3 | 0 | 0 0 0 | 8 2 33.3 0 | 0 0 0 | 0 0 |
34. | Halířek | - | 8 | 2 | 50.0 | 0 | 0 0 0 | 8 2 50.0 0 | 0 0 0 | 0 0 |
35. | Scotty | - | 8 | 2 | 33.3 | 0 | 0 0 0 | 8 2 33.3 0 | 0 0 0 | 0 0 |
36. | Smalky |
6
+6
∅ 0 |
6 | 2 | 60.0 | 1 | 2 1 100.0 1 | 0 0 0 | 4 1 0.0 0 | 0 0 |
37. | El killero | - | 6 | 1 | 66.7 | 0 | 0 0 0 | 6 1 66.7 0 | 0 0 0 | 0 0 |
38. | Fanush | - | 5 | 3 | 0.0 | 0 | 1 1 0.0 0 | 4 2 0.0 0 | 0 0 0 | 0 0 |
39. | Johnny | - | 4 | 1 | 33.3 | 0 | 0 0 0 | 4 1 33.3 0 | 0 0 0 | 0 0 |
40. | Miluška | - | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 4 1 0.0 0 | 0 0 |